Nguyên nhân hình thành khí H2S
Vị trí | Nguyên nhân | Tác động |
Hệ thống thoát nước trọng lực | Giai đoạn kỵ khí (thời gian lưu lâu, độ dốc thấp, tốc độ dòng chảy thấp) | Phụ thuộc vào việc xây dựng và vận hành. |
Trạm bơm nước thải. |
Thời gian hút nước thải lâu trong lồng máy bơm.
Tiếp nhận lưu lượng nước thải.
|
Tạo ra môi trường có điều kiện kỵ khí.
Hợp chất osmogene được lọt ra ngoài thông qua sự tháo nước trong dòng chảy hỗn loạn.
|
Trục vận chuyển/ Hố ga xả thải. | Nước thải từ trục điều áp (nâng lên) có thể lên men trong thời gian có lưu lượng thấp. | Hợp chất osmogene được lọt ra ngoài thông qua sự tháo nước trong dòng chảy hỗn loạn. |
Hố ga thoát nước |
Phụ thuộc vào nước thải đầu vào:
Kỵ khí (Mùi hôi có tính nguy hiểm cao)
Hiếu khí (Mùi hôi có tính nguy hiểm thấp)
|
Hợp chất osmogene (được hình thành trước) được lọt ra ngoài, tiềm ẩn gây mùi hôi khó chịu. |
Hàm lượng (ppm) | Biểu hiện |
10 | Có thể nhận biết được bởi mùi trứng thối. Ảnh hưởng tối thiểu trong 8 giờ. |
15 | Kích thích mắt, phổi |
70 – 150 | Mất khứu giác sau 3 – 15 phút, kích thích mắt, cổ họng và phổi |
150 – 400 | Mất khứu giác đau đầu, khó thở, ho, đau mắt, cổ họng, phổi. Cần đưa ngay tới nơi không khí trong lành |
400 – 700 | Ho, suy sụp, bất tỉnh, có thể tử vong |
700 – 1000 | Nguy hiểm đến tính mạng |
Trên 1000 | Bất tỉnh ngày lập tức, tử vong trên vài phút |
Contaminant |
Maximum contaminant level goal
Mg/L
|
Maximum contaminant level
Mg/L
|
Best Available Technology
BAT
|
Potential health effects |
Organics | ||||
Acrylamide | Zero | TT | PAP | Cancer, nervous system (hệ thống thần kinh) effects |
Alachor | Zero | 0.002 | GAC | Cancer (ung thư) |
Atrazine | 0.003 | 0.003 | GAC | Liver (gan), kidney (thận), lung (phổi), cardiovascular (tim mạch) effects; possible carcinogen (chất sinh ung thư) |
Benzene | Zero | 0.005 | GAC, PTA | Cancer |
Benzo(a)pyrene | Zero | 0.0002 | GAC | Cancer |
Bromodichloromethane | Zero | See TTHM | GAC, NF(*) | Cancer |
Bromoform | Zero | See TTHM | GAC, NF(*) | Cancer |
Carbofuran | 0.04 | 0.04 | GAC | Nervous system, reproductive system (hệ thống cơ quan sinh sản) effects |
Carbon tetrachloride | zero | 0.005 | GAC, PTA | Cancer |
Chlordance | zero | 0.002 | GAC | Cancer |
Chloroform | 0.07 | See TTHM | GAC, NF(*) | Cancer |
Chlorodibromomethane | No MCLG | See TTHM | GAC, NF(*) | Cancer |
2,4-D | 0.07 | 0.07 | GAC | Liver, kidney effects |
Dalapon | 0.2 | 0.2 | GAC | Kidney, liver effects |
Di(2-ethylhexy)adipate | 0.4 | 0.4 | GAC, PTA | Reproductive effects |
Di(2-ethylhexy)phthalate | zero | 0.006 | GAC | Cancer |
Dibromochloropropane (DBCP) | zero | 0.0002 | GAC, PTA | Cancer |
Dichloroacetic acid | No MCLG | See HAẠ | GAC, PTA | Cancer |
p-Dichlorobenzene | 0.075 | 0.075 | GAC, PTA | Kidney effects, possible carcinogen |
o-Dichlorobenzene | 0.6 | 0.6 | GAC, PTA | Liver, kidney, blood cells effects |
1,2-Dichloroethane | zero | 0.005 | GAC, PTA | Cancer |
1,1-Dichloroethylene | 0.007 | 0.007 | GAC, PTA | Liver, kidney effects, possible carcinogen |
cis-1,2-Dichloroethylene | 0.07 | 0.07 | GAC, PTA | Liver, kidney, nervous system, circulatory effects |
trans-1,2-Dichloroethylene | 0.1 | 0.1 | GAC, PTA | Liver, kidney, nervous system, circulatory effects |
Dichloromethane (methylene chloride) | zero | 0.005 | PTA | Cancer |
1,2-Dichloropropane | zero | 0.005 | GAC, PTA | Cancer |
Dibromoacetic acid | No MCLG | See HAA5 | GAC, NF(*) | Cancer |
Dichloroacetic acid | No MCLG | See HAA5 | GAC, NF(*) | Cancer |
Dinoseb | 0.007 | 0.007 | GAC | Thyroid, reproductive effects |
Diquat | 0.02 | 0.02 | GAC | Ocular, liver, kidney effects |
Endothall | 0.1 | 0.1 | GAC | Liver, kidney, gastrointestinal effects |
Endrin | 0.002 | 0.002 | GAC | Liver, kidney, nervous system effects |
Epichlorohydrin | zero | TT | PAP | Cancer |
Ethylbenzene | 0.7 | 0.7 | GAC, PTA | Liver, kidney, nervous system effects |
Ethylene dibromide (EDB) | zero | 0.00005 | GAC, PTA | Cancer |
Glyphosate | 0.7 | 0.7 | OX | Liver, kidney effects |
Haloacetic acids (sum of 5:HAAS5(1) | No MCLG | 0.060 | GAC, NF(*) |
Cancer
|
Heptachlor | zero | 0.0004 | GAC | Cancer |
Heptachlor epoxide | zero | 0.0002 | GAC | Cancer |
Hexachlorobenzene | zero | 0.001 | GAC | Cancer |
Hexachlorocyclopentadience | 0.05 | 0.05 | GAC, PTA | Kidney, stomach effects |
Lindane | 0.0002 | 0.0002 | GAC | Liver, kidney, and nervous, immune, circulatory system effects |
Methoxychlor | 0.04 | 0.04 | GAC | Development, liver, kidney, nervous system effects |
Monochlorobenzene | 0.1 | 0.1 | GAC, PTA | Cancer |
Monochloroacetic acid | 0.07 | See HAA5 | GAC, NF(*) | Cancer |
Monobromoacetic acid | No MCLG | See HAA5 | GAC, NF(*) | Cancer |
Oxamyl (vydate) | 0.2 | 0.2 | GAC | Kidney effects |
Pentachlorophenol | zero | 0.001 | GAC | Cancer |
Picloram | 0.5 | 0.5 | GAC | Kidney, liver effects |
Polychlorinated biphenyls (PCBs) | zero | 0.0005 | GAC | Cancer |
Simazine | 0.004 | 0.004 | GAC | Body weight and blood effects, possible carcinogen |
Styrene | 0.1 | 0.1 | GAC, PTA | Liver, nervous system effects, possible carcinogen |
2,3,7,8-TCDD (dioxin) | zero | 5 x 10 exp -8 | GAC | Cancer |
Tetrachloroethylene | zero | 0.005 | GAC, PTA | Cancer |
Toluene | 1 | 1 | GAC, PTA | Liver, kidney, nervous system, circulatory system effects |
Toxaphene | zero | 0.003 | GAC | Cancer |
2,4,5-TP (silvex) | 0.05 | 0,05 | GAC | Liver, kidney effects |
Trichloroacetic acid | 0.02 | See HAA5 | GAC, NF(*) | Cancer |
1,2,4-Trichlorobenzene | 0.07 | 0.07 | GAC, PTA | Liver, kidney effects |
1,1,1-Trichloroethane | 0.2 | 0.2 | GAC, PTA | Liver, nervous system effects |
1,1,2-Trichloroethene | 0.003 | 0.005 | GAC, PTA | Kidney, liver effects, possible carcinogen |
Trichloroethylene | zero | 0.005 | GAC, PTA | Cancer |
Trihalomethanes (sum of 4; TTHM’s)(2) | No MCLG | 0.080 | GAC, NF(*) | Cancer |
Vinyl chloride | zero | 0.002 | PTA | Cancer |
Xylenes (total) | 10 | 10 | GAC, PTA | Liver, kidney, nervous system effects |
Inorganics | ||||
Antinomy | 0.006 | 0.006 | C-F(3), RO, IX, AA, RO | Decreased longevity, blood effects |
Arsenic | zero | 0.010 | C-F, LS, ED, OX-F | Dermal, nervous system effects, cancer |
Asbestos (fibers>10 micro-millimeter) | 7 million (fibres/L) | 7 million (fibres/L) | C-F(3), DF, DEF | Possible carcinogen by ingestion |
Barium | 2 | 2 | IX, RO, LS(3) | Blood pressure effects |
Beryllium | 0.004 | 0.004 | IX, RO, C-F(3), LS(3), AA, IX | Bone, lung effects, cancer |
Bromate | zero | 0.010 | DC | |
Cadmium | 0.005 | 0.005 | C-F(3), LS3, IX, RO | Kidney effects |
Chlorite | 0.8 | 1.0 | DC | Nervous system effects |
Chromium (total) | 0.1 | 0.1 | C-F(3), LS(3), (Cr III), IX, RO | Liver, kidney, circulatory system effects |
Copper | 1.3 | TT | CC, SWT | Gastrointestinal effects |
Cyanide | 0.2 | 0.2 | IX, RO, Cl2 | Thyroid (tuyến giáp), central nervous (hệ thần kinh trung ương) system effects |
Fluoride | 4 | 4 | AA, RO | Skeletal fluorosis |
Lead | zero | TT | CC, PE, SWT, LSLR | Cancer, kidney, central and peripheral nervous system effects |
Mercury | 0.002 | 0.002 | C-F(3) (influent<10 microgram/L), LS(3), GAC, RO (influent<10 microgram/L) |
Kidney, central nervous system effects.
Methemoglobinemia (blue baby syndrome).
|
Nitrate (as N) | 10 | 10 | IX, RO, ED | |
Nitrite (as N) | 1 | 1 | IX, RO | Methemoglobinemia (blue baby syndrome) |
Nitrate+Nitrite (both as N) | 10 | 10 | IX, RO | |
Selenium | 0.05 | 0.05 | C-F(3) (Se IV), LS(3), AA, RO, ED | Nervous system effects |
Thallium | 0.0005 | 0.0002 | IX, AA | Liver, kidney, brain, intestine (đường ruột) effects |
Radionuclides | ||||
Beta particle and photon emitters | zero | 4 mrem | C-F, IX, RO | Cancer |
Alpha particles | zero | 15 pCi/L | C-F, RO | Cancer |
Radium-226+radium-228 | No MCLG | 5 pCi/L | IX, LS, RO | Cancer |
Uranium | zero | 30 microgram/L | C-F(3), LS(3), AX | Cancer |
Microbials | ||||
Cryptosporidium | zero | TT | NA | Gastroenteric disease |
E. Coli | zero | TT(5) | NA | Gastroenteric disease |
Fecal coliforms | zero | TT(5) | NA | Gastroenteric disease |
Giardia lambia | zero | TT | NA | Gastroenteric disease |
Heterotrophic bacteria | No MCLG | TT | NA | Gastroenteric disease |
Legionella | zero | TT | NA | Pneumonialike effects |
Total coliforms | zero | TT(4) | NA | Indicator of gastroenteric infections |
Turbidity | PS | NA | Interferes with disinfection, indicator of filtration performance | |
Viruses | zero | TT | NA | Gastroenteric disease, respiratory disease, and other diseases, (e.g. hepatitis, myocarditis) |
2. Tổng nồng độ của bromodichloromethane, dibromonocchloromethane, bromoform, và chloroform.
3. Sự ngưng tụ – lọc và vôi làm mềm nước không BAT với sự dao động cho các hệ thống nhỏ trừ khi việc xử lý đã được lắp đặt.
4. Không nhiều hơn 5 phần trăm của các mẫu mỗi tháng có thể là tích cực. Đối với hệ thống thu gom ít hơn 40 mẫu mỗi tháng, không hơn 1 mẫu mỗi tháng có thể là tích cực.
5. Nếu một mẫu tổng coliform lặp lại giống như là coliform có trong phân (các vi khuẩn lên men lactose như Escherichia cloacae, Citrobacter freundii có thể tìm thấy trong phân) – hoặc E. coli dương tính và được theo sau bởi một số mẫu lặp lại coliform dương
Quy tắc bàn tay vàng:
Tại sao cần quan tâm đến 5 thông số đo. Khi vận hành một bể sinh học trong bất kỳ nhà máy xử lý nước thải để biết được chất lượng của nước thải có phù hợp với quá trình xử lý hay không?
Điểm khác biệt của sản phẩm BioFuture là có thể kết hợp các sản phẩm cùng dãy sản phẩm với nhau để giải quyết triệt để nhiều sự cố trong bể cho một ứng dụng cụ thể (once-through solutions). Hãy ghi nhớ Quy tắc tỷ lệ vàng sản phẩm BFL.
Quy tắc tỷ lệ vàng của sản phẩm BFL: Tỷ lệ nhiều sản phẩm BFL kết hợp để xử lý nhiều sự cố khác nhau cho một ứng dụng cụ thể và tùy thuộc vào thành phần nước thải xả thải từ các ngành sản xuất kinh doanh- Bài toán tính liều lượng nuôi cấy vi sinh ở điều kiện hiếu khí và kỵ khí tùy nghi,